Termosoba pe lemne PRITY W17 , 25 Kw
5.007,00 lei
Acest produs poate încălzi 385 m³ de aer la o casă izolată sau 278 m³ de aer la o casă neizolată, 154 m2 la o casă izolată cu înălțime de 2,5 m sau 111 m2 la o casă neizolată cu înălțime de 2,5 m.
Sticla termorezistentă de la ușa are dimensiunea de 330x225x5 mm, deschizătura focarului este de 315×205 mm. Dimensiunea camerei de ardere este de 510x445x210 mm, se poate alimenta cu lemne având lungimea maximă de 44 cm.
Pentru a obține un consum cât mai scăzut de combustibil produsul este dotat cu clapeta de control a admisiei primare, aflata pe cenușar, admisia de aer secundara se reglează automat prin deschiderile aflate pe ușa camerei de ardere. Clapeta de tiraj a gazelor de evacuare oferă posibilitatea de reglare, stabilizare și reducere a tirajului excesiv în coșul de fum.
Randamentul este de 76,2%.
Capacitate de caldură: 25 kW
– Emanaţie: 8 kW
– Încălzire apă: 17 kW
Lătime / Adâncime / Înalțime
65cm 55cm 116cm
Greutate: 130kg
Diametru evacuare: 130mm
| INFORMAȚII DESPRE PRODUS – PRITY W17 | ||
| Tip de combustibil –Lemne uscate cu umiditate ≤20% | ||
| Clasa de eficiența | A | |
| Index de eficiența energetică (EEI) | 101 | |
| Eficiența energetică sezonieră de încălzire (ηs) | % | 67 |
| Putere termică de încălzire din emanație | kW | 7,2 |
| Putere termică de încălzire din manta de apă | ||
| – nominală | kW | 15,9 |
| – maximală | kW | 17 |
| Volum manta de apă | l | 18 |
| Presiune maxima de lucru | bar | 1,25 |
| Temperatura gazelor de ardere | °C | 181 |
| Randament | % | 76,2 |
| Emisii la arderea lemnelor uscate cu umiditate ≤20%: | ||
| CO (la 13% O2) | mg/Nm3 | 1093 |
| PM (la 13% O2) | mg/Nm3 | 32 |
| NOx (la 13% O2) | mg/Nm3 | 103 |
| OGC (la 13% O2) | mg/Nm3 | 44 |
| Debit masic a gazelor de evacuare | g/s | 30,5 |
| Tiraj minim a coșului de fum | Pa | 10,1 |
| Diametru evacuare | Ø, mm | 130 |
| Consum de combustibil | kg/h | 7,5 |
| Dimensiune recorduri apa | ″ | 1 |
| Dimensiuni, L x A x Î | mm | 650 x 550 x 1160 |
| Dimensiune camera de ardere, L x A x Î | mm | 510 x 445 x 210 |
| Dimensiune cuptor, L x A x Î | mm | – |
| Greutate | kg | 135 |
Produse recomandate









Recenzii
Nu există recenzii până acum.