Termosoba pe lemne PRITY S3W21 , 26 Kw
5.090,00 lei
Acest produs poate încălzi 400 m³ de aer la o casă izolată sau 289 m³ de aer la o casă neizolată, 160 m2 la o casă izolată cu înălțime de 2,5 m sau 116 m2 la o casă neizolată cu înălțime de 2,5 m.
Sticla termorezistentă de la ușa are dimensiunea de 300x180x5 mm, deschizătura focarului este de 300×195 mm. Dimensiunea camerei de ardere este de 430x425x295 mm, se poate alimenta cu lemne având lungimea maximă de 42 cm.
Pentru a obține un consum cât mai scăzut de combustibil produsul este dotat cu clapeta de control a admisiei primare, aflata pe cenușar, admisia de aer secundara se reglează automat prin deschiderile aflate pe ușa camerei de ardere. Clapeta de tiraj a gazelor de evacuare oferă posibilitatea de reglare, stabilizare și reducere a tirajului excesiv în coșul de fum.
Randamentul este de 79,6%.
Capacitate de caldură: 26 kW
– Emanaţie: 5 kW
– Încălzire apă: 21 kW
Lătime / Adâncime / Înalțime
57cm 53 cm 91cm
Greutate: 134kg
Diametru evacuare: 130mm
| INFORMAȚII DESPRE PRODUS – PRITY S3W21 | ||
| Tip de combustibil –Lemne uscate cu umiditate ≤20% | ||
| Clasa de eficiența | A | |
| Index de eficiența energetică (EEI) | 100 | |
| Eficiența energetică sezonieră de încălzire (ηs) | % | 66 |
| Putere termică de încălzire din emanație | kW | 4,8 |
| Putere termică de încălzire din manta de apă | ||
| – nominală | kW | 16,4 |
| – maximală | kW | 21 |
| Volum manta de apă | l | 29 |
| Presiune maxima de lucru | bar | 1,25 |
| Temperatura gazelor de ardere | °C | 221 |
| Randament | % | 75,3 |
| Emisii la arderea lemnelor uscate cu umiditate ≤20%: | ||
| CO (la 13% O2) | mg/Nm3 | 1096 |
| PM (la 13% O2) | mg/Nm3 | 33 |
| NOx (la 13% O2) | mg/Nm3 | 71 |
| OGC (la 13% O2) | mg/Nm3 | 50 |
| Debit masic a gazelor de evacuare | g/s | 21,8 |
| Tiraj minim a coșului de fum | Pa | 11 |
| Diametru evacuare | Ø, mm | 130 |
| Consum de combustibil | kg/h | 7 |
| Dimensiune recorduri apa | ″ | 1 |
| Dimensiuni, L x A x Î | mm | 570 x 530 x 930 |
| Dimensiune camera de ardere, L x A x Î | mm | 430 x 425 x 295 |
| Dimensiune cuptor, L x A x Î | mm | – |
| Greutate | kg | 133 |
Produse recomandate








Recenzii
Nu există recenzii până acum.