Termosoba pe lemne PRITY S2W10 , 16 Kw
3.504,00 lei
Acest produs poate încălzi 246 m³ de aer la o casă izolată sau 178 m³ de aer la o casă neizolată, 98 m2 la o casă izolată cu înălțime de 2,5 m sau 71 m2 la o casă neizolată cu înălțime de 2,5 m.
Sticla termorezistentă de la ușa are dimensiunea de 300x180x5 mm, deschizătura focarului este de 300×195 mm. Dimensiunea camerei de ardere este de 370x325x330 mm, se poate alimenta cu lemne având lungimea maximă de 32 cm.
Pentru a obține un consum cât mai scăzut de combustibil produsul este dotat cu clapeta de control a admisiei primare, aflata pe cenușar, admisia de aer secundara se reglează automat prin deschiderile aflate pe ușa camerei de ardere. Clapeta de tiraj a gazelor de evacuare oferă posibilitatea de reglare, stabilizare și reducere a tirajului excesiv în coșul de fum.
Randamentul este de 77,6%.
Capacitate de caldură:  16 kW
– Emanaţie: 6 kW
– Încălzire apă: 10 kW
Lătime / Adâncime / Înalțime
49cm         46cm           83cm
Greutate: 85kg
Diametru evacuare:  130mm
| INFORMAȚII DESPRE PRODUS – PRITY S2W10 | ||
| Tip de combustibil –Lemne uscate cu umiditate ≤20% | ||
| Clasa de eficiența | A | |
| Index de eficiența energetică (EEI) | 104 | |
| Eficiența energetică sezonieră de încălzire (ηs) | % | 69 | 
| Putere termică de încălzire din emanație | kW | 6,2 | 
| Putere termică de încălzire din manta de apă | ||
| – nominală | kW | 7,1 | 
| – maximală | kW | 10 | 
| Volum manta de apă | l | 14 | 
| Presiune maxima de lucru | bar | 1,25 | 
| Temperatura gazelor de ardere | °C | 280 | 
| Randament | % | 77,6 | 
| Emisii la arderea lemnelor uscate cu umiditate ≤20%: | ||
| CO (la 13% O2) | mg/Nm3 | 1149 | 
| PM (la 13% O2) | mg/Nm3 | 32 | 
| NOx (la 13% O2) | mg/Nm3 | 81 | 
| OGC (la 13% O2) | mg/Nm3 | 66 | 
| Debit masic a gazelor de evacuare | g/s | 11,3 | 
| Tiraj minim a coșului de fum | Pa | 11 | 
| Diametru evacuare | Ø, mm | 130 | 
| Consum de combustibil | kg/h | 4,2 | 
| Dimensiune recorduri apa | ″ | 3/4 | 
| Dimensiuni, L x A x Î | mm | 490 x 460 x 830 | 
| Dimensiune camera de ardere, L x A x Î | mm | 370 x 325 x 330 | 
| Dimensiune cuptor, L x A x Î | mm | – | 
| Greutate | kg | 83 | 
Produse recomandate









Recenzii
Nu există recenzii până acum.